MODEL XE NÂNG DẦU 8 TẤN MITSUBISHI |
ĐƠN VỊ | FD80NH |
Nhiên liệu | Diesel | |
Kiểu điều khiển | Ngồi lái | |
Tải trọng nâng | kg | 8000 |
Tâm tải | mm | 600 |
Tải khoảng cách, trục tới mặt ngã ba | mm | 720 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2500 |
TRỌNG LƯỢNG XE NÂNG DẦU 8 TẤN MITSUBISHI |
||
Trọng lượng xe nâng | kg | 10960 |
Tải trọng trục đầy tải, trước / sau | kg | 17040 / 1940 |
Tải trọng trục không tải, trước / sau | kg | 4820 / 6160 |
LỐP XE NÂNG DẦU 8 TẤN MITSUBISHI |
||
Loại lốp trước / sau | Lốp hơi | |
Kích thước lốp, phía trước | 9.00 × 20-14PR | |
Kích thước lốp, phía sau | 9.00 × 20-14PR | |
Số lượng bánh xe, trước / sau, x = điều khiển. | 4x / 2 | |
Kích thước chiều rộng lốp trước | mm | 1600 |
Kích thước chiều rộng lốp xe sau | mm | 1700 |
KÍCH THƯỚC XE NÂNG DẦU 8 TẤN MITSUBISHI |
||
Góc nghiêng càng tiến / lùi | ° | 6 /12 |
Chiều cao khớp nối | mm | 515 |
Chiều dài tổng thể | mm | 5160 |
Chiều cao thấp nhất | mm | 2700 |
Chiều dài đến khung nâng | mm | 3940 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 2165 / - |
Kích thước càng nâng (độ dày, chiều rộng, chiều dài) | mm | 75 x 170 x 1220 |
Giá đỡ càng nâng | - | |
Chiều rộng giá đỡ | mm | 1810 |
Bán kính quay vòng | mm | 3650 |
Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 |
Chiều cao trụ nâng (khi nâng cao nhất) | mm | 4420 |
HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG XE NÂNG DẦU 8 TẤN MITSUBISHI |
||
Tốc độ di chuyển, có tải / không tải | km/h | 25.0 / 30.0 |
Phanh xe nâng dầu 8 tấn Mitsubishi |
Thuỷ lực/Cơ khí | |
Tốc độ nâng, có tải / không tải | m/s | 0.45 / 0.47 |
Tốc độ hạ, có tải / không tải | m/s | 0.45 / 0.45 |
Khả năng leo dốc, có tải / không tải | % | 27 / 19 |
ĐỘNG CƠ XE NÂNG DẦU 8 TẤN MITSUBISHI |
||
Loại động cơ xe nâng dầu 8 tấn Mitsubishi |
Isuzu / 6BG1 | |
Công suất xe nâng dầu 8 tấn Mitsubishi |
kW/rpm | 84.6 / 2100 |
Số lượng xi lanh / dung tích | / cm³ | 6 / 6494 |