MODEL XE NÂNG ĐIỆN 10 TẤN SAFER |
ĐƠN VỊ | FB100 |
Sức nâng | kg | 10000 |
Trọng tâm nâng | mm | 600 |
Phương thức hoạt động | Điện | |
Điều khiển | Ngồi lái | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2850 |
LỐP XE NÂNG ĐIỆN 10 TẤN SAFER |
||
Loại lốp xe (trước sau) | Lốp đặc | |
Số lượng bánh xe | 4X/2 | |
Lốp trước | 9.00-20-14PR | |
Lốp sau | 8.25-20-14PR | |
KÍCH THƯỚC XE NÂNG ĐIỆN 10 TẤN SAFER |
||
Khoảng cách tâm bánh trước đến càng nâng | mm | 845 |
Độ nghiêng cột nâng, trước sau | ° | 6/10 |
Chiều cao trụ nâng | mm | 2830 |
Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 |
Chiều cao, cao nhất khi làm việc | mm | 4260 |
Chiều cao xe | mm | 2640 |
Kích thước càng nâng | mm | 85x170x1220 |
Chiều dài xe (Không càng nâng) | mm | 4415 |
Chiều rộng xe | mm | 2250 |
Bán kính quay xe | mm | 3850 |
TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG XE NÂNG ĐIỆN 10 TẤN SAFER |
||
Tốc độ di chuyển (không tải) | km/h | 14 |
Tốc độ nâng lên (đầy tải) | mm/s | 280 |
Leo dốc (đầy tải) | % | 10 |
TRỌNG LƯỢNG XE NÂNG ĐIỆN 10 TẤN SAFER |
||
Tổng trọng lượng | kg | 14800 |
ẮC QUY XE NÂNG ĐIỆN 10 TẤN SAFER |
||
Điện áp/Năng lượng | V/Ah | 96/1250 |
ĐỘNG CƠ VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN XE NÂNG ĐIỆN 10 TẤN SAFER |
||
Động cơ di chuyển | kW | 14x2 |
Động cơ dẫn động bơm thủy lực | kW | 25x2 |
Chế độ điều khiển Động cơ di chuyển | MOSFET / AC | |
Chế độ điều khiển nâng Động cơ dẫn động bơm thủy lực | MOSFET / AC | |
Phanh di chuyển/phanh đỗ dừng xe nâng điện 10 tấn SAFER |
Thủy lực / Cơ khí | |
Áp suất hệ thống thủy lực xe nâng điện 10 tấn SAFER |
Mpa | 18 |