THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE NÂNG ĐIỆN 5 TẤN SAFER
MODEL XE NÂNG ĐIỆN 5 TẤN SAFER |
ĐƠN VỊ | FB50 |
Sức nâng | kg | 5000 |
Trọng tâm nâng | mm | 500 |
Phương thức hoạt động | Điện | |
Điều khiển | Ngồi lái | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2000 |
LỐP XE NÂNG ĐIỆN 5 TẤN SAFER |
||
Loại lốp xe (trước sau) | Lốp đặc | |
Số lượng bánh xe | 4X/2 | |
Lốp trước | 28x12.5-15 | |
Lốp sau | 7.00-12-12PR | |
KÍCH THƯỚC XE NÂNG ĐIỆN 5 TẤN SAFER |
||
Khoảng cách tâm bánh trước đến càng nâng | mm | 579 |
Độ nghiêng cột nâng, trước sau | ° | 6/9 |
Chiều cao trụ nâng | mm | 2270 |
Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 |
Chiều cao, cao nhất khi làm việc | mm | 4165 |
Chiều cao xe | mm | 2255 |
Kích thước càng nâng | mm | 50x150x1070 |
Chiều dài xe (Không càng nâng) | mm | 3140 |
Chiều rộng xe | mm | 1600 |
Bán kính quay xe | mm | 2817 |
TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG XE NÂNG ĐIỆN 5 TẤN SAFER |
||
Tốc độ di chuyển (không tải) | km/h | 14 |
Tốc độ nâng lên (đầy tải) | mm/s | 260 |
Leo dốc (đầy tải) | % | 15 |
TRỌNG LƯỢNG XE NÂNG ĐIỆN 5 TẤN SAFER |
||
Tổng trọng lượng | kg | 7970 |
ẮC QUY XE NÂNG ĐIỆN 5 TẤN SAFER |
||
Điện áp/Năng lượng | V/Ah | 80/700 |
ĐỘNG CƠ VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN XE NÂNG ĐIỆN 5 TẤN SAFER |
||
Động cơ di chuyển | kW | 11x2 |
Động cơ dẫn động bơm thủy lực | kW | 12x2 |
Chế độ điều khiển Động cơ di chuyển | MOSFET / AC | |
Chế độ điều khiển nâng Động cơ dẫn động bơm thủy lực | MOSFET / AC | |
Phanh di chuyển/phanh đỗ dừng xe nâng điện 5 tấn SAFER |
Thủy lực / Cơ khí | |
Áp suất hệ thống thủy lực xe nâng điện 5 tấn SAFER |
Mpa | 18 |